| Materyal: | Naylon | Paggamit: | Likidong pagsasala |
|---|---|---|---|
| Laki ng lapad: | 1m, 1.27m, 1.45m, 1.65m, 2.2m at na -customize na laki ng lapad | Haba: | Normal na laki ng 50m/roll at na -customize na laki |
| Kulay: | Puti | Paraan ng paghabi: | Plain weave, twill weave, twin weave |
Puting naylon mesh filter tela 20 50 100 200 300 laki ng micron na na -customize:
Paglalarawan ng White Nylon Filter Mesh:
Ang pinakamalaking bagay tungkol sa pang-industriya na naylon mesh ay ito ay malakas at lumalaban sa pagsusuot. Ang tela ay magaan, ang pagkalastiko ay partikular na mabuti, lumalaban ito sa pagbasag at paglaban ng alkali, ngunit hindi ito lumalaban sa acid. Ang pinakamalaking disbentaha ay hindi ito lumalaban sa araw. Magbabago ito ng kulay kapag ang oras ng pagpapatayo ay mahaba, ang puti ay magiging dilaw, at ang lakas ng net ay mahina, ngunit mas mahusay ito kaysa sa materyal na polyester.
Puti Nylon Mesh Normal na Application:
Ang Nylon mesh ay maaaring magamit para sa mga lambat ng pagpapatayo ng tsaa, mga lambat ng pagpapatayo ng pagkain, pang -industriya na mga filter, pag -print ng mga lambat sa curved media, at bilang mga lambat ng pangingisda.
Iba't ibang laki ng mesh na may iba't ibang application:
Ang pagsasala ng toyo na karaniwang ginagamit 100-150 mesh count nylon filter mesh.
Nut milk at prutas, ang pagsasala ng gulay juice na karaniwang ginagamit 60-250 mesh count nylon mesh.
Ang pagsasala ng alak ay karaniwang gumagamit ng 300 bilang ng mesh.
I-tap ang pagsasala ng tubig: 300-400 mesh count nylon micron screen mesh
Filtration ng pintura: 80-100 mesh at 150-200 mesh count
Pagsasala ng tsaa: Karaniwan gumamit ng 250 mesh
Ang normal na pagtutukoy ng sheet ng puting naylon screen mesh:
| Pagtukoy | Bilangin ng Mesh | Wire
Diameter |
Mesh
Bukas na rating |
Rate ng pagbubukas | Kapal |
| 5 | 13 | 500 | 1500 | 56 | 1000 |
| 6 | 15 | 400 | 1267 | 58 | 840 |
| 7 | 18 | 350 | 1079 | 57 | 640 |
| 8 | 20 | 350 | 900 | 52 | 645 |
| 9 | 24 | 200 | 911 | 67 | 370 |
| 9 | 24 | 250 | 861 | 60 | 460 |
| 9 | 24 | 300 | 811 | 53 | 570 |
| 10 | 25 | 250 | 750 | 56 | 530 |
| 12 | 30 | 300 | 533 | 41 | 495 |
| 14 | 35 | 200 | 514 | 52 | 380 |
| 16 | 40 | 200 | 425 | 46 | 400 |
| 16 | 40 | 250 | 375 | 36 | 420 |
| 17 | 42 | 200 | 388 | 44 | 380 |
| 18 | 45 | 220 | 366 | 37 | 400 |
| 20 | 50 | 200 | 300 | 36 | 375 |
| 24 | 60 | 150 | 267 | 41 | 305 |
| 28 | 70 | 150 | 207 | 34 | 278 |
| 30 | 76 | 120 | 213 | 41 | 230 |
| 32 | 80 | 100 | 213 | 46 | 240 |
| 36 | 90 | 100 | 178 | 41 | 195 |
| 40 | 100 | 100 | 150 | 36 | 192 |
| 44 | 110 | 100 | 127 | 31 | 175 |
| 48 | 120 | 80 | 128 | 38 | 150 |
| 56 | 142 | 60 | 120 | 44 | 110 |
| 59 | 150 | 60 | 110 | 42 | 98 |
| 64 | 163 | 60 | 96 | 38 | 120 |
| 72 | 183 | 50 | 89 | 41 | 90 |
| 80 | 203 | 50 | 75 | 36 | 93 |
| 88 | 224 | 40 | 74 | 42 | 65 |
| 96 | 244 | 40 | 64 | 38 | 76 |
| 100 | 254 | 40 | 60 | 36 | 78 |
| 104 | 264 | 40 | 56 | 34 | 79 |
| 120 | 305 | 40 | 43 | 27 | 80 |




